HOME

Mitten hinein mit dem Wichtigsten, der Tabelle:

Bundesliga, aktueller Stand

Nach dem 13. Spieltag

Rang Verein Sp +Tore GegTore Diff Punkte
1 Bayern München 13 49 9 40 37
2 RB Leipzig 13 28 13 15 29
3 Borussia Dortmund 13 23 11 12 28
4 Bayer Leverkusen 13 28 19 9 23
5 TSG Hoffenheim 13 25 19 6 23
6 VfB Stuttgart 13 21 22 -1 22
7 Eintracht Frankfurt 13 28 29 -1 21
8 1. FC Köln 13 22 21 1 16
9 SC Freiburg 13 20 22 -2 16
10 Bor. Mönchengladbach 13 17 19 -2 16
11 Werder Bremen 13 18 24 -6 16
12 Union Berlin 13 16 22 -6 15
13 Hamburger SV 13 14 20 -6 15
14 FC Augsburg 13 17 27 -10 13
15 VfL Wolfsburg 13 17 23 -6 12
16 1. FC Heidenheim 13 12 28 -16 11
17 FC St. Pauli 13 11 25 -14 8
18 FSV Mainz 05 13 11 24 -13 6

Das Neueste

Gerade entstanden

Fischers Rückkehr

Spieler-News

Freitagsspiel

Fünf Spiele hintereinander hat Union Berlin gegen RB Leipzig gewonnen - aber das war von Mai 2021 bis Februar 2023. Seitdem holten die Berliner, die heute Abend RB zu Gast haben, aus vier Partien zwei Zähler und blieben jeweils ohne eigenes Tor.

Blick zurück

Heute vor xx Jahren - Memories im ARCHIV

Noch ein RÜCKBLICK

Vier sind ganz neu

Diese Spieler feierten am 13. Spieltag ihren (Saison-)Einstand.

Union und St. Pauli sparsam

So viele Spieler setzen die Klubs ein.

So oft wird gewechselt:

Randbemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8